بخش | مشخصات |
---|---|
حسگر تصویر | 1/2.8″ CMOS |
رزولوشن موثر | 1920(H)×1080(V)، 2 مگاپیکسل |
سیستم اسکن | Progressive |
سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/25 |
حداقل روشنایی | 0.01Lux/F1.6، 0Lux با نور سفید روشن |
نسبت سیگنال به نویز | بیش از 65 دسیبل |
برد دید در شب (IR) | تا 20 متر |
تعداد LED مادون قرمز | 1 عدد |
نوع لنز | ثابت، دیافراگم ثابت |
نوع پایه لنز | M12 |
فاصله کانونی | 3.6mm (2.8mm اختیاری) |
حداکثر گشودگی دیافراگم | F1.6 |
زاویه دید | 2.8mm: 126.2° × 106° × 56.5°3.6mm: 103.6° × 86.9° × 46.3° |
فاصله فوکوس نزدیک | 2.8mm: 0.6m3.6mm: 1.2m |
DORI (فاصله تشخیص) | 2.8mm: شناسایی: 38.6m، مشاهده: 15.4m، تشخیص: 7.7m، شناسایی: 3.9m3.6mm: شناسایی: 55.2m، مشاهده: 22.1m، تشخیص: 11m، شناسایی: 5.5m |
چرخش | پن: 0°~360°، تیلت: 0°~90°، چرخش: 0°~360° |
رزولوشن و فریم ریت | 1080P@25/30fps، 720P@25/30fps، 960H |
خروجی ویدیو | BNC آنالوگ / CVBS قابل تغییر |
حالت روز/شب | خودکار (ICR) / دستی |
منو OSD | چند زبانه |
قابلیت WDR | DWDR |
کاهنده نویز | 2D NR |
کنترل گین | AGC |
بالانس رنگ سفید | خودکار / دستی |
Smart IR | خودکار / دستی |
مصرف برق | حداکثر 3 وات (با IR روشن) |
منبع تغذیه | 12V DC ±30% |
دمای کاری | -40°C تا +60°C |
رطوبت کاری | کمتر از 95% بدون میعان |
استاندارد حفاظتی | IP67 |
ساختار بدنه | فلز (جلوی دوربین)، بدنه و پایه پلاستیکی |
ابعاد فیزیکی | 161.3 × 69.7 × 70.0 میلیمتر |
وزن خالص | 0.20 کیلوگرم |
وزن ناخالص | 0.28 کیلوگرم |
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.